B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Toros Del Este

Jugador : Freddy Peralta

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
FINAL -TEMP- 36 CARIBE TOR 2 10.1 11 8 8 2 0 1 1 0 42 112 0 1 0 7.13 1.09
RR CARIBE TEMP- 36 TOR 2 13.1 13 6 6 3 0 4 0 0 49 102 1 0 0 4.12 0.99
TEMP- 36- CARIBE TOR 3 23.1 18 9 9 4 0 6 0 0 85 159 2 1 0 3.51 0.78
RR CARIBE TEMP- 35 TOR 1 8.0 6 2 2 1 0 4 0 0 28 68 0 1 0 2.25 0.75
TEMP- 35- CARIBE TOR 4 20.2 21 11 10 4 1 7 0 1 79 198 0 2 0 4.46 1.09
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR TOR 1 5.0 2 1 1 0 0 1 0 0 17 50 1 0 0 1.80 0.40
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE TOR 5 28.0 20 6 6 3 0 10 1 0 98 220 1 2 0 1.93 0.71
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 1 0.0 3 2 2 0 0 0 0 0 4 11 0 1 0
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 1 5.0 5 2 2 2 0 1 0 0 19 48 0 0 0 3.60 1.00
TEMPORADA 32-MLB- TEBO MIL 6 19.2 23 11 11 4 0 5 0 0 79 158 1 2 0 5.16 1.20
TEMPORADA 31-MLB- TEBO MIL 6 40.2 42 13 12 4 3 23 0 0 155 374 0 1 0 2.69 1.12
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB HOU 2 6.0 0 0 0 0 0 8 0 0 18 62 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 22-MLB HOU 7 28.0 22 6 6 4 2 17 0 0 99 108 1 1 1 1.93 0.86
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC RD 1 11.1 7 2 2 2 0 8 0 0 38 79 0 0 0 1.62 0.63
TEMPORADA 19-WBC RD 4 29.2 17 2 2 2 1 26 0 0 101 252 4 0 0 0.62 0.62
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) RD 1 4.2 2 2 2 0 1 4 2 0 18 52 0 0 0 4.29 0.71
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO RD 1 5.1 6 2 2 0 1 3 0 0 22 45 0 0 0 3.53 1.37
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB RD 1 9.0 7 0 0 0 1 3 0 0 30 65 1 0 0 0.00 0.89
TEMPORADA 18-WBC RD 4 29.3 15 1 1 1 1 12 0 0 102 211 3 0 0 0.31 0.55
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SD 1 7.0 0 0 0 0 1 10 0 0 22 77 0 0 0 0.00 0.14
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SD 6 39.1 43 17 17 9 1 25 1 0 151 337 1 2 0 3.91 1.13
TEMPORADA 14-MLB- TEBO SD 2 8.1 6 5 5 1 3 9 0 0 31 115 0 1 0 5.56 1.11
TEMPORADA 12-MLB- TEBO MIL 5 21.3 21 8 8 4 9 18 0 0 90 273 1 2 0 3.38 1.41
TEMPORADA 10 WBC RR RD 1 1.2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 16 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 10 WBC RD 1 1.1 1 1 1 1 0 2 0 0 5 16 0 1 0 8.18 0.91
Total -- 69 378.0 311 117 115 51 25 210 5 1 1387 3208 17 18 1 2.74 0.89

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.